| No. | 商品名・属科名・原料名 |
価格 |
効能 |
飲み方 |
| 1 | プラム酒 | \630 | 疲労回復 | 1日30ml |
| バラ科 | (税30円) | 食欲増進 | 寝る前に | |
| プラムの果実 | 催眠 | |||
| 2 | コンフリー酒 | \630 | 新陳代謝・疲労回復 | 1日30ml |
| ムラサキ科 | (税30円) | 強壮強制・健胃整腸 | ストレート・カクテル | |
| コンフリーの全草 | 美容 | 水割り | ||
| 3 | アンズ酒 | \630 | 疲労回復 | 1日30〜40ml |
| バラ科 | (税30円) | 食欲増進 | ストレート・カクテル | |
| アンズの果実 | 風邪の予防 | 水割り | ||
| 4 | モモ酒 | \630 | 食欲増進 | 1日30ml |
| バラ科 | (税30円) | 疲労回復 | ストレート・カクテル | |
| モモの果実 | せき、たんを切る | 水割り | ||
| 5 | コーヒー酒 | \630 | 新陳代謝・強壮 | 1日20〜30ml |
| アカネ科 | (税30円) | 疲労回復・無気力症 | ストレート・カクテル | |
| コーヒーの果実 | 神経衰弱 | |||
| 6 | ナシ酒 | \630 | 疲労回復 | 1日20〜30ml |
| バラ科 | (税30円) | 食欲増進 | ストレート・カクテル | |
| ナシの果実 | 補血・美容 | |||
| 7 | ゲンノショウコ酒 | \630 | 強壮・疲労回復 | 1日20〜30ml |
| フウロウソウ科 | (税30円) | 下痢症・腹痛・整腸 | ストレート・カクテル | |
| ゲンノショウコの全草 | 血圧予防・美容 | ドクダミ酒とブレンドする | ||
| 8 | 山椒(サンショウ)酒 | \630 | 食欲増進 | 1日10〜15ml |
| ハジカミ科 | (税30円) | 消化不良・胃炎 | 食前に飲用 | |
| 山椒の果実 | 低血圧・不眠症 | 水割り、炭酸割り、お湯割り | ||
| 9 | チンピ(チンピ)酒 | \630 | 芳香性健胃薬 | 1回 20ml 1日3回 |
| ミカン科 | (税30円) | 悪心・食欲不振 | 食前に飲用する | |
| ウンシュウミカンの皮 | 満腹・嘔吐 | |||
| 10 | コリアンダー酒 | \630 | 健胃作用 | 1回 20ml 1日2回 |
| セリ科 | (税30円) | 食欲不振 | 食前又は食間 | |
| コエンドロの果実 | 消化不良 | |||
| 11 | 枸杞(クコ)酒 | \630 | 滋養強壮・虚弱体質 | |
| ナス科 | (税30円) | 無力感・肝臓保護 | ||
| クコの果実 | 腰膝痛・老化防止 | |||
| 12 | 紅花(コウカ)酒 | \630 | 婦人強壮 | 1回 20ml 1日2〜3回 |
| キク科 | (税30円) | 生理不順・生理痛 | 食前又は食間 | |
| 紅花の花弁 | 冷え症 | 空腹時に飲用する | ||
| 13 | シソ酒 | \630 | 疲労回復・鎮静作用 | 1日20ml |
| シソ科 | (税30円) | 風邪・胃腸病・利尿 | ストレート・カクテル | |
| シソの葉 | 食中毒・脳貧血・強壮 | 水割り | ||
| 14 | ドクダミ酒 | \630 | 消化作用・高血圧 | 1日30ml |
| ドクダミ科 | (税30円) | 腎炎・神経痛・蓄膿症 | ストレート・カクテル | |
| ドクダミの全草 | 皮膚病・整腸作用 | 炭酸割り | ||
| 便秘・にきび |